Especificaciones:
Procesador | |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4070 SUPER |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Frecuencia del procesador | 2520 MHz |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Núcleos CUDA | 7168 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2505 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
Ancho de datos | 192 bit |
Ancho de banda de memoria (max) | 21 GB/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 1.2a |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Si |
AMD FreeSync | No |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tecnología de enfriamiento | MSI TORX Fan 4.0 |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Color del producto | Negro, Plata |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 650 W |
Consumo energético | 220 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 680 g |
Profundidad | 242 mm |
Altura | 125 mm |
Ancho | 43 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Peso del paquete | 998 g |
Tipo de embalaje | Caja |