Compartir
|
Placa Madre MSI A320M-A Pro, Socket AM4, micro ATX, Core Boost y DDR4 Boost
Descripción
MB S/AM4 A320M-A PRO MATX/HDMI/M.2/USB3.0/RED MSI

Especificaciones:
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Zócalo AM4 |
Procesador compatible | AMD A, AMD Athlon, AMD Athlon™ X4, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Memoria | |
---|---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Dual-channel |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2933,3200 MHz |
Reguladores del almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SATA III |
Niveles RAID | 0, 1, 10 |
Gráficos | |
---|---|
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 2048 MB |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Versión DirectX | 12.0 |
Interno I/O | |
---|---|
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector TPM | Si |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Conexión | |
---|---|
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Realtek 8111H |
Características | |
---|---|
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | AMD |
Chipset | AMD A320 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC892 |
Monitoreo de la salud de PC | CPU, Ventilador, Temperatura |
Número de orificios de montaje | 6 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
BIOS | |
---|---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
Versión ACPI | 6.1 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.8 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 226 mm |
Profundidad | 187 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | SATA |
Controladores incluidos | Si |
Otras características | |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |