Especificaciones:
Procesador | |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4070 |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Frecuencia del procesador | 2520 MHz |
Núcleos CUDA | 5888 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2505 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
Ancho de datos | 192 bit |
Velocidad de transferencia de datos | 21 Gbit/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 1.2a |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tecnología de enfriamiento | MSI TORX Fan 4.0 |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Color del producto | Negro, Plata |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 650 W |
Consumo energético | 200 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 651 g |
Profundidad | 242 mm |
Altura | 125 mm |
Ancho | 43 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Peso del paquete | 947 g |
Tipo de embalaje | Caja |