Compartir
|
CPU Intel Core I7 5960X Extreme Edition
Descripción
Descripción
| Procesador Intel® Core™ i7-5960X Extreme Edition (caché de 20 M- hasta 3.50 GHz) | |
| Esencial | |
| Conjunto de productos | Intel® Core™ X-series Processors |
| Nombre de código | Products formerly Haswell E |
| Segmento vertical | Desktop |
| Número de procesador | i7-5960X |
| Litografía | 22 nm |
| Especificaciones de la CPU | |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Cantidad de subprocesos | 16 |
| Frecuencia turbo máxima | 3.50 GHz |
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0‡ | 3.50 GHz |
| Frecuencia básica del procesador | 3.00 GHz |
| Caché | 20 MB Intel® Smart Cache |
| Velocidad del bus | 0 GT/s |
| TDP | 140 W |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Elementos incluidos | Please note: The boxed product does not include a fan or heat sink |
| Especificaciones de memoria | |
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 64 GB |
| Tipos de memoria | DDR4 1600/1866/2133 |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 4 |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 68 GB/s |
| Compatible con memoria ECC ‡ | No |
| Opciones de expansión | |
| Escalabilidad | 1S Only |
| Revisión de PCI Express | 3.0 |
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 40 |
| Especificaciones del paquete | |
| Zócalos compatibles | FCLGA2011-3 |
| Máxima configuración de CPU | 1 |
| TCASE | 66.8 |
| Tamaño de paquete | 52.5mm x 45.0mm |
| Tecnologías avanzadas | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2 | 0 |
| Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | Yes |
| Intel® 64 ‡ | Yes |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
| Estados de inactividad | Yes |
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Yes |
| Conmutación según demanda Intel® | No |
| Tecnologías de monitoreo térmico | Yes |
| Tecnología de protección de la identidad Intel® ‡ | Yes |
| Tecnología Intel® de respuesta inteligente | Yes |
| Seguridad y fiabilidad | |
| Nuevas instrucciones de AES Intel® | Yes |
| Tecnología Intel® Trusted Execution ‡ | No |
| Bit de desactivación de ejecución ‡ | Yes |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Yes |
| Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Yes |
M27841
|
AMD
Procesador AMD Ryzen 5 5600GT con Gráficos Radeon | Hasta 4.6 GHz – AM4
$153.990
$183.857
BX8071512400F
|
Intel
Procesador Intel Core i5-12400F | 6 Núcleos 12 Hilos – LGA 1700
$139.990
$147.128
BX8071512400
|
Intel
Procesador Intel Core i5-12400 con Gráficos UHD 730 | 6 Núcleos – LGA 1700
$186.990
$205.847